文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > セグメント情報

セグメント情報

地域別営業収益

地域別営業利益

  • セグメント間の内部収益や内部利益を含んでいます。
  • 第2四半期は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

地域別営業収益(百万円)

決算年月 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・
オセアニア
2013年
3月末
通期 74,853 77,269 76,157 54,988 60,483
第3 57,310 55,576 54,908 40,524 43,553
第2 38,882 36,357 35,758 25,311 27,600
第1 20,142 17,214 18,170 10,644 12,584
2012年3月末 83,761 70,056 76,822 39,884 42,440
2011年3月末 77,635 13,471 15,022 31,705 25,742
2010年3月末 61,227 10,782 11,888 22,315 19,332
2009年3月末 72,337 16,696 20,564 33,079 26,958

地域別営業利益(百万円)

決算年月 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・
オセアニア
2013年
3月末
通期 103 -6 -247 -1,149 3,269
第3 276 118 198 -550 2,393
第2 275 -38 44 -396 1,500
第1 193 -77 55 -258 634
2012年3月末 1,675 -577 924 2,114 2,331
2011年3月末 333 749 527 2,001 1,352
2010年3月末 944 -5 -472 651 1,198
2009年3月末 157 528 824 1,668 1,459
  • セグメント間の内部収益や内部利益を含んでいます。
  • 第2四半期は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。