文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2011年

航空貨物取扱い実績

2011年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船ロジスティクス 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 9,843.2 79.1 79,561.5 100.5
2月 10,344.4 90.7 80,478.2 101.4
3月 11,104.7 81.5 90,280.2 95.8
4月 11,483 88.0 91,402 97.6
5月 10,184 82.0 83,210 94.7
6月 12,040 82.7 91,582 92.5
7月 11,309 83.8 83,102 88.4
8月 10,757 95.4 76,393 90.9
9月 11,455 98.4 81,769 87.0
10月 10,819 95.9 78,761 85.6
11月 10,959 98.2 81,812 90.9
12月 11,443 101.2 85,537 94.0
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より
  • 2011年4月より、航空輸出混載重量は小数点以下を四捨五入し算出しております。
  • 2011年4、5月業界実績が訂正されております。(2011年7月25日更新)

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船ロジスティクス 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 20,545 101.9 209,828 106.5
2月 19,157 92.9 198,171 97.6
3月 22,546 82.6 239,523 87.3
4月 18,549 79.2 209,564 86.7
5月 19,700 86.4 209,546 93.3
6月 20,383 85.6 211,754 91.6
7月 20,832 86.8 215,307 91.1
8月 21,107 92.9 223,376 95.1
9月 21,095 95.0 224,076 94.0
10月 21,262 96.7 226,183 95.3
11月 20,833 89.6 217,751 89.8
12月 20,315 99.7 211,805 96.6
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より