文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2009年

航空貨物取扱い実績

2009年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 5,651.5 40.9 44,418.0 42.9
2月 5,870.6 39.5 46,234.9 43.6
3月 6,886.3 45.0 54,488.7 50.0
4月 8,540.5 59.9 62,125.6 58.7
5月 8,337.1 59.3 62,884.5 60.7
6月 9,659.6 66.3 72,071.8 68.7
7月 10,001.7 79.2 72,230.1 70.7
8月 10,122.0 86.2 69,829.3 *78.4
9月 12,259.8 95.2 83,255.7 87.2
10月 13,699.0 110.6 91,998.8 99.8
11月 12,559.5 134.2 83,304.4 120.1
12月 12,921.9 177.3 83,542.8 153.3
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より
  • 2009年8月より「対前年比」の計算は、昨年の実績から、本年の実績データの提出を行っていない3社の実績を控除して行っています。
  • *の数値は2009年10月23日付けで修正したものです。

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 17,111 72.2 176,208 74.0
2月 17,590 73.5 189,759 77.8
3月 21,058 75.9 228,136 79.5
4月 18,375 74.6 203,627 76.6
5月 17,538 76.1 *183,896 *77.2
6月 20,848 84.0 216,748 86.1
7月 20,907 84.6 *214,777 *83.3
8月 19,527 91.0 206,055 **92.3
9月 20,537 81.7 220,565 87.9
10月 21,878 91.9 226,414 92.3
11月 23,436 105.5 229,215 103.8
12月 20,977 101.3 215,368 104.0
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より
  • *の数値は2009年8月25日付けで修正したものです。
  • 2009年8月より「対前年比」の計算は、昨年の実績から、本年の実績データの提出を行っていない2社の実績を控除して行っています。
  • **の数値は2009年10月23日付けで修正したものです。