文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2007年

航空貨物取扱い実績

2007年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 11,601.4 96.8 97,683.2 102.4
2月 11,758.1 88.7 100,807.1 93.7
3月 13,242.5 86.6 112,730.8 92.6
4月 12,126.4 88.2 103,616.2 91.8
5月 11,264.0 86.0 102,958.3 96.9
6月 13,704.4 98.0 110,585.6 95.7
7月 12,741.2 104.2 104,986.6 100.9
8月 13,367.9 112.6 109,690.1 106.7
9月 14,599.2 110.0 116,736.1 100.1
10月 15,577.4 120.8 122,152.5 108.7
11月 16,037.8 122.4 119,434.6 105.7
12月 15,361.0 112.8 114,198.5 100.9
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 24,331 96.0 241,760 93.4
2月 22,596 92.8 237,245 93.7
3月 27,945 92.1 291,913 90.7
4月 24,726 96.1 261,050 96.9
5月 25,262 98.7 259,524 99.1
6月 24,338 92.9 250,282 95.2
7月 26,182 99.0 273,216 101.1
8月 24,299 96.6 257,126 96.4
9月 24,688 94.8 252,575 92.8
10月 27,307 100.6 284,482 99.0
11月 26,480 97.9 267,517 98.0
12月 23,960 94.4 251,297 95.8
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より