文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2004年

航空貨物取扱い実績

2004年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 10,866.9 119.6 89,951.7 119.2
2月 11,741.5 117.4 97,106.5 117.5
3月 14,201.7 128.4 112,585.5 122.4
4月 13,489.4 128.1 109,127.5 123.1
5月 11,955.8 117.0 99,294.4 114.6
6月 14,587.8 147.5 114,614.9 135.1
7月 13,973.1 139.4 111,770.9 129.9
8月 12,907.0 138.9 102,338.7 125.5
9月 15,170.4 134.0 119,622.5 121.4
10月 16,997.5 130.8 122,962.1 112.9
11月 15,420.0 130.5 120,345.7 119.4
12月 14,128.4 115.8 110,718.6 107.7
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 18,976 98.1 219,361 101.2
2月 22,900 125.5 255,541 114.7
3月 27,480 115.7 313,453 113.0
4月 24,703 117.2 271,359 107.6
5月 22,911 113.1 246,150 103.0
6月 25,068 115.7 263,230 106.1
7月 25,254 115.5 271,300 104.0
8月 24,032 119.0 269,994 115.7
9月 24,888 105.5 278,751 103.1
10月 24,380 101.3 276,083 97.8
11月 26,194 117.4 284,669 113.7
12月 24,159 106.6 264,054 103.6
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より