文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2003年

航空貨物取扱い実績

2003年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 9,083.7 131.1 75,473.9 123.9
2月 9,998.3 127.6 82,660.3 123.8
3月 11,056.2 119.6 91,965.8 116.5
4月 10,527.5 110.5 88,636.7 109.6
5月 10,216.9 104.1 86,633.3 103.8
6月 9,888.7 95.0 84,821.7 100.9
7月 10,023.9 99.6 86,025.3 100.8
8月 9,290.1 97.1 81,534.9 101.6
9月 11,324.2 106.5 98,548.8 113.0
10月 12,997.8 99.3 108,896.5 104.4
11月 11,814.1 101.9 100,760.6 102.8
12月 12,200.6 116.4 102,765.3 120.0
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 19,346 127.0 216,801 109.0
2月 18,240 117.5 222,858 108.4
3月 23,747 122.1 277,493 109.3
4月 21,074 110.8 252,168 102.4
5月 20,249 112.2 239,093 102.4
6月 21,662 122.1 248,210 106.3
7月 21,867 105.8 260,934 101.1
8月 20,192 109.1 233,287 102.1
9月 23,597 117.0 270,248 109.5
10月 24,066 109.4 282,315 107.3
11月 22,318 105.3 250,302 102.9
12月 22,670 115.5 251,825 109.0
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より