文字サイズ

お問い合わせ ポップアップウィンドウで開く


現在地 :
ホーム > 株主・投資家情報 > 航空貨物取扱い実績 > 2002年

航空貨物取扱い実績

2002年

日本発航空輸出混載重量 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
当月実績
(トン)
対前年比
(%)
1月 6,926.4 88.8 60,936.0 88.2
2月 7,836.8 83.7 66,747.0 86.5
3月 9,246.1 98.4 78,973.3 91.5
4月 9,529.6 114.3 80,852.1 111.1
5月 9,812.9 120.4 83,455.8 118.1
6月 10,404.7 131.8 84,085.0 118.2
7月 10,067.3 130.6 85,373.4 130.7
8月 9,568.6 128.1 80,282.6 125.9
9月 10,634.6 138.6 87,237.9 126.5
10月 13,093.5 168.5 104,312.3 142.5
11月 11,592.8 154.8 98,033.5 133.0
12月 10,484.3 147.2 85,664.7 126.4
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より

日本着航空輸入通関件数 月別推移

  郵船航空 業界合計
当月実績
(件)
対前年比
(%)
当月実績
(件)
対前年比
(%)
1月 15,234 98.9 198,820 94.3
2月 15,518 90.4 205,586 88.5
3月 19,444 100.2 253,812 95.0
4月 19,012 112.0 246,178 106.6
5月 18,045 100.2 233,597 98.1
6月 17,736 105.7 222,997 100.5
7月 20,667 113.2 258,034 106.9
8月 18,507 108.8 228,448 102.5
9月 20,163 123.5 246,736 116.1
10月 21,989 112.7 263,109 102.1
11月 21,196 118.6 243,344 104.2
12月 19,625 122.8 231,036 108.0
  • (社)航空貨物運送協会の統計資料より